Förderung der Solarenergie in Deutschland
Die Entwicklung der deutschen Photovoltaik ist eine Erfolgsgeschichte. Der Photovoltaikmarkt wuchs in den letzten Jahren sehr rasant. Deutschland eroberte dadurch die Position des weltweit größten Solarstromproduzenten. Allein im Jahr 2010 wurde hierzulande eine Leistung von 7,4 GWp installiert (vgl. EPIA). Aber nicht nur die Anzahl der Solaranlagen stieg in den letzten Jahren. Auch im Bereich der Forschung und Produktion gab es in Deutschland einen enormen Aufschwung. Unzählige Unternehmen haben sich im Zweig der Solarenergie angesiedelt und stellten im Jahr 2010 bereits 120.000 Arbeitsplätze zur Verfügung (vgl. erneuerbare-energien.de).
Als Katalysator dieser Entwicklung diente das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Es wurde 2000 von der rot-grünen Bundesregierung beschlossen und unterstützte durch eine hohe Investitionssicherheit den Ausbau der erneuerbaren Energien.
Für den Bereich der Photovoltaik garantiert das EEG die Abnahme und Vergütung des produzierten Sonnenstroms zu festen Tarifen für eine Dauer von 20 Jahren. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes wurde jede eingespeiste Kilowattstunde Solarstrom mit 50,62 Cent vergütet. Durch die gesetzlich festgelegte Degression sind die Einspeisevergütungen in den letzten Jahren jedoch stetig gesunken. Für 2012 wird jede eingespeiste Kilowattstunde je nach Anlagengröße nur noch mit 24,43 Cent bis 18,33 Cent vergütet. Diese Reduktion hängt auch mit der Entwicklung der Weltmarktpreise für Solarmodule zusammen. Da diese in den letzten Jahren, vor allem durch die Konkurrenz aus China, wesentlich gesunken sind, wird Solarstrom in der Produktion immer preiswerter und rentabler. Schon Ende 2012 wird daher in Deutschland mit der Netzparität gerechnet (siehe auch: „In die deutsche Photovoltaik investieren“).
Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der Einspeisetarife in den letzten zwei Jahren, von 2010 bis 2012, je nach Größe der Solaranlage:
(Quelle Einspeisevergütungen: EEG-2011.de)
Vergütung für Photovoltaikanlagen unter 30 KWp
Inbetriebnahme | Degression | Eispeisevergütung |
01.01.2010 – 30 .06.2010 | 9,00% | 39,14 Cent je kWh |
01.07.2010 – 31.09.2010 | 13,00% Sonderkürzungen | 34,05 Cent je kWh |
01.10.2010 – 31.12.2010 | 3,00% Sonderkürzungen | 33,03 Cent je kWh |
01.01.2011 – 31.12.2011 | 13,00% | 28,74 Cent je kWh |
01.01.2012 – 31.12.2011 | 15,00% | 24,43 Cent je kWh |
Vergütungen für Photovoltaikanlagen zwischen 30 KWp bis 100 KWp
Inbetriebnahme | Degression | Eispeisevergütung |
01.01.2010 – 30 .06.2010 | 9,00% | 37,23 Cent je kWh |
01.07.2010 – 31.09.2010 | 13,00% Sonderkürzungen | 32,39 Cent je kWh |
01.10.2010 – 31.12.2010 | 3,00% Sonderkürzungen | 31,42 Cent je kWh |
01.01.2011 – 31.12.2011 | 13,00% | 27,33 Cent je kWh |
01.01.2012 – 31.12.2011 | 15,00% | 23,26 Cent je kWh |
Vergütung für Photovoltaikanlagen zwischen 100 KWp bis 1 MWp
Inbetriebnahme | Degression | Eispeisevergütung |
01.01.2010 – 30 .06.2010 | 11,00% | 35,23 Cent je kWh |
01.07.2010 – 31.09.2010 | 13,00% Sonderkürzungen | 30,65 Cent je kWh |
01.10.2010 – 31.12.2010 | 3,00% Sonderkürzungen | 29,73 Cent je kWh |
01.01.2011 – 31.12.2011 | 13,00% | 25,86 Cent je kWh |
01.01.2012 – 31.12.2011 | 15,00% | 21,98 Cent je kWh |
Vergütung für Photovoltaikanlagen ab 1 MWp
Inbetriebnahme | Degression | Eispeisevergütung |
01.01.2010 – 30 .06.2010 | 11,00% | 29,37 Cent je kWh |
01.07.2010 – 31.09.2010 | 13,00% Sonderkürzungen | 25,55 Cent je kWh |
01.10.2010 – 31.12.2010 | 3,00% Sonderkürzungen | 24,79 Cent je kWh |
01.01.2011 – 31.12.2011 | 13,00% | 21,56 Cent je kWh |
01.01.2012 – 31.12.2011 | 15,00% |
18,33 Cent je kWh |